Suivi des performances et des expositions

Résumé
CONTRÔLE DES RISQUES
Variations des positions entre le 17/06/2021 et le 16/06/2021.
Variations futurs et options
ACT 4
Code valeur Libéllé de l'actif Quantité Dev Delta j-1
VGM9 INDEX FUTURE DJES50 JUN19 -200 EUR -200
GOV COURT TERME
Code valeur Libéllé de l'actif Quantité Dev Delta j-1
RXU9 INDEX FUTURE BUND SEP19 -47 EUR 5
IKU9 INDEX FUTURE BTP SEP19 -8 EUR -8
GOV LT
Code valeur Libéllé de l'actif Quantité Dev Delta j-1
RXU9 INDEX FUTURE BUND SEP19 -103 EUR 57
IKU9 INDEX FUTURE BTP SEP19 -45 EUR -45
X_INSTIT1 REG MACRO COUVERTURE
Code valeur Libéllé de l'actif Quantité Dev Delta j-1
M1WO 12/23/19 P5400 PUT MSCI 5400 12/23/2019 -1268 USD -634
M1WO 06/24/19 C6300 CALL MSCI 6300 06/24/19 0 USD 248
SX5E 12/20/19 P2800 PUT DJES50 2800 12/20/19 -4128 EUR -4128
SX5E 12/20/19 P3200 PUT DJES50 3200 12/20/19 4128 EUR 4128
SX5E 06/21/19 C3350 CALL DJES50 3350 06/21/19 -3895 EUR 4032
M1WO 09/23/19 C6300 CALL MSCI 6300 09/23/19 -1268 USD -634
M1WO 12/23/19 P6100 PUT MSCI 6100 12/23/19 1268 USD 634
SX5E 09/20/19 C3450 CALL DJES50 3450 20/09/19 -4128 EUR -4128
X_INSTIT2 MACRO COUVERTURE
Code valeur Libéllé de l'actif Quantité Dev Delta j-1
M1WO 09/23/19 C6300 CALL MSCI 6300 09/23/19 -162 USD -81
M1WO 12/23/19 P6100 PUT MSCI 6100 12/23/19 162 USD 81
M1WO 06/24/19 C6300 CALL MSCI 6300 06/24/19 0 USD 6
SX5E 06/21/19 C3350 CALL DJES50 3350 06/21/19 -333 EUR 348
SX5E 12/20/19 P3200 PUT DJES50 3200 12/20/19 336 EUR 336
SX5E 09/20/19 C3450 CALL DJES50 3450 20/09/19 -336 EUR -336
M1WO 12/23/19 P5400 PUT MSCI 5400 12/23/2019 -162 USD -81
SX5E 12/20/19 P2800 PUT DJES50 2800 12/20/19 -336 EUR -336
X_INSTIT3 PERP MACRO COUVERTURE
Code valeur Libéllé de l'actif Quantité Dev Delta j-1
SX5E 12/20/19 P2800 PUT DJES50 2800 12/20/19 -114 EUR -114
M1WO 12/23/19 P6100 PUT MSCI 6100 12/23/19 58 USD 29
M1WO 06/24/19 C6300 CALL MSCI 6300 06/24/19 0 USD 18
SX5E 06/21/19 C3350 CALL DJES50 3350 06/21/19 -146 EUR 144
M1WO 12/23/19 P5400 PUT MSCI 5400 12/23/2019 -58 USD -29
M1WO 09/23/19 C6300 CALL MSCI 6300 09/23/19 -58 USD -29
SX5E 09/20/19 C3450 CALL DJES50 3450 20/09/19 -114 EUR -114
SX5E 12/20/19 P3200 PUT DJES50 3200 12/20/19 114 EUR 114
X_INSTIT3 VIE MACRO COUVERTURE
Code valeur Libéllé de l'actif Quantité Dev Delta j-1
M1WO 12/23/19 P5400 PUT MSCI 5400 12/23/2019 -512 USD -256
SX5E 06/21/19 C3350 CALL DJES50 3350 06/21/19 -1425 EUR 1476
M1WO 12/23/19 P6100 PUT MSCI 6100 12/23/19 512 USD 256
SX5E 09/20/19 C3450 CALL DJES50 3450 20/09/19 -1422 EUR -1422
SX5E 12/20/19 P3200 PUT DJES50 3200 12/20/19 1422 EUR 1422
M1WO 06/24/19 C6300 CALL MSCI 6300 06/24/19 0 USD 114
SX5E 12/20/19 P2800 PUT DJES50 2800 12/20/19 -1422 EUR -1422
M1WO 09/23/19 C6300 CALL MSCI 6300 09/23/19 -512 USD -256
Variations trackers
FCPE PME
Code valeur Libéllé de l'actif Quantité Dev Delta j-1
FR0011770775 TRK_LYXOR UCITS ETF PEA PME EUR 122405 1200
ACT 5
Code valeur Libéllé de l'actif Quantité Dev Delta j-1
IE00B0M62Q58 TRK_ISHARES WORLD EUR 0 -80000